Calculadora de préstamo e hipoteca
Estima cuota mensual, intereses totales y amortización.
Introduce el importe, el tipo anual y el plazo. Calculamos la cuota mensual con la fórmula de amortización estándar y mostramos cómo se divide entre capital e intereses.
Cuota mensual
$1,580.17
Intereses totales
$318,861.22
Total pagado
$568,861.22
Cuadro de amortización (360 meses)
| # | Intereses | Capital | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | $1,354.17 | $226.00 | $249,774.00 |
| 2 | $1,352.94 | $227.23 | $249,546.77 |
| 3 | $1,351.71 | $228.46 | $249,318.31 |
| 4 | $1,350.47 | $229.70 | $249,088.61 |
| 5 | $1,349.23 | $230.94 | $248,857.67 |
| 6 | $1,347.98 | $232.19 | $248,625.48 |
| 7 | $1,346.72 | $233.45 | $248,392.04 |
| 8 | $1,345.46 | $234.71 | $248,157.32 |
| 9 | $1,344.19 | $235.98 | $247,921.34 |
| 10 | $1,342.91 | $237.26 | $247,684.07 |
| 11 | $1,341.62 | $238.55 | $247,445.53 |
| 12 | $1,340.33 | $239.84 | $247,205.69 |
| 13 | $1,339.03 | $241.14 | $246,964.55 |
| 14 | $1,337.72 | $242.45 | $246,722.10 |
| 15 | $1,336.41 | $243.76 | $246,478.34 |
| 16 | $1,335.09 | $245.08 | $246,233.26 |
| 17 | $1,333.76 | $246.41 | $245,986.86 |
| 18 | $1,332.43 | $247.74 | $245,739.12 |
| 19 | $1,331.09 | $249.08 | $245,490.03 |
| 20 | $1,329.74 | $250.43 | $245,239.60 |
| 21 | $1,328.38 | $251.79 | $244,987.81 |
| 22 | $1,327.02 | $253.15 | $244,734.66 |
| 23 | $1,325.65 | $254.52 | $244,480.13 |
| 24 | $1,324.27 | $255.90 | $244,224.23 |
| 25 | $1,322.88 | $257.29 | $243,966.94 |
| 26 | $1,321.49 | $258.68 | $243,708.26 |
| 27 | $1,320.09 | $260.08 | $243,448.18 |
| 28 | $1,318.68 | $261.49 | $243,186.68 |
| 29 | $1,317.26 | $262.91 | $242,923.78 |
| 30 | $1,315.84 | $264.33 | $242,659.44 |
| 31 | $1,314.41 | $265.76 | $242,393.68 |
| 32 | $1,312.97 | $267.20 | $242,126.47 |
| 33 | $1,311.52 | $268.65 | $241,857.82 |
| 34 | $1,310.06 | $270.11 | $241,587.72 |
| 35 | $1,308.60 | $271.57 | $241,316.15 |
| 36 | $1,307.13 | $273.04 | $241,043.10 |
| 37 | $1,305.65 | $274.52 | $240,768.58 |
| 38 | $1,304.16 | $276.01 | $240,492.58 |
| 39 | $1,302.67 | $277.50 | $240,215.08 |
| 40 | $1,301.16 | $279.01 | $239,936.07 |
| 41 | $1,299.65 | $280.52 | $239,655.55 |
| 42 | $1,298.13 | $282.04 | $239,373.52 |
| 43 | $1,296.61 | $283.56 | $239,089.96 |
| 44 | $1,295.07 | $285.10 | $238,804.86 |
| 45 | $1,293.53 | $286.64 | $238,518.21 |
| 46 | $1,291.97 | $288.20 | $238,230.02 |
| 47 | $1,290.41 | $289.76 | $237,940.26 |
| 48 | $1,288.84 | $291.33 | $237,648.93 |
| 49 | $1,287.27 | $292.91 | $237,356.03 |
| 50 | $1,285.68 | $294.49 | $237,061.53 |
| 51 | $1,284.08 | $296.09 | $236,765.45 |
| 52 | $1,282.48 | $297.69 | $236,467.76 |
| 53 | $1,280.87 | $299.30 | $236,168.45 |
| 54 | $1,279.25 | $300.92 | $235,867.53 |
| 55 | $1,277.62 | $302.55 | $235,564.98 |
| 56 | $1,275.98 | $304.19 | $235,260.78 |
| 57 | $1,274.33 | $305.84 | $234,954.94 |
| 58 | $1,272.67 | $307.50 | $234,647.44 |
| 59 | $1,271.01 | $309.16 | $234,338.28 |
| 60 | $1,269.33 | $310.84 | $234,027.44 |
| 61 | $1,267.65 | $312.52 | $233,714.92 |
| 62 | $1,265.96 | $314.21 | $233,400.71 |
| 63 | $1,264.25 | $315.92 | $233,084.79 |
| 64 | $1,262.54 | $317.63 | $232,767.16 |
| 65 | $1,260.82 | $319.35 | $232,447.82 |
| 66 | $1,259.09 | $321.08 | $232,126.74 |
| 67 | $1,257.35 | $322.82 | $231,803.92 |
| 68 | $1,255.60 | $324.57 | $231,479.36 |
| 69 | $1,253.85 | $326.32 | $231,153.03 |
| 70 | $1,252.08 | $328.09 | $230,824.94 |
| 71 | $1,250.30 | $329.87 | $230,495.07 |
| 72 | $1,248.51 | $331.66 | $230,163.42 |
| 73 | $1,246.72 | $333.45 | $229,829.97 |
| 74 | $1,244.91 | $335.26 | $229,494.71 |
| 75 | $1,243.10 | $337.07 | $229,157.64 |
| 76 | $1,241.27 | $338.90 | $228,818.74 |
| 77 | $1,239.43 | $340.74 | $228,478.00 |
| 78 | $1,237.59 | $342.58 | $228,135.42 |
| 79 | $1,235.73 | $344.44 | $227,790.98 |
| 80 | $1,233.87 | $346.30 | $227,444.68 |
| 81 | $1,231.99 | $348.18 | $227,096.50 |
| 82 | $1,230.11 | $350.06 | $226,746.44 |
| 83 | $1,228.21 | $351.96 | $226,394.48 |
| 84 | $1,226.30 | $353.87 | $226,040.61 |
| 85 | $1,224.39 | $355.78 | $225,684.83 |
| 86 | $1,222.46 | $357.71 | $225,327.12 |
| 87 | $1,220.52 | $359.65 | $224,967.47 |
| 88 | $1,218.57 | $361.60 | $224,605.87 |
| 89 | $1,216.62 | $363.55 | $224,242.32 |
| 90 | $1,214.65 | $365.52 | $223,876.79 |
| 91 | $1,212.67 | $367.50 | $223,509.29 |
| 92 | $1,210.68 | $369.49 | $223,139.80 |
| 93 | $1,208.67 | $371.50 | $222,768.30 |
| 94 | $1,206.66 | $373.51 | $222,394.79 |
| 95 | $1,204.64 | $375.53 | $222,019.26 |
| 96 | $1,202.60 | $377.57 | $221,641.69 |
| 97 | $1,200.56 | $379.61 | $221,262.08 |
| 98 | $1,198.50 | $381.67 | $220,880.42 |
| 99 | $1,196.44 | $383.73 | $220,496.68 |
| 100 | $1,194.36 | $385.81 | $220,110.87 |
| 101 | $1,192.27 | $387.90 | $219,722.97 |
| 102 | $1,190.17 | $390.00 | $219,332.96 |
| 103 | $1,188.05 | $392.12 | $218,940.84 |
| 104 | $1,185.93 | $394.24 | $218,546.60 |
| 105 | $1,183.79 | $396.38 | $218,150.23 |
| 106 | $1,181.65 | $398.52 | $217,751.71 |
| 107 | $1,179.49 | $400.68 | $217,351.02 |
| 108 | $1,177.32 | $402.85 | $216,948.17 |
| 109 | $1,175.14 | $405.03 | $216,543.14 |
| 110 | $1,172.94 | $407.23 | $216,135.91 |
| 111 | $1,170.74 | $409.43 | $215,726.48 |
| 112 | $1,168.52 | $411.65 | $215,314.82 |
| 113 | $1,166.29 | $413.88 | $214,900.94 |
| 114 | $1,164.05 | $416.12 | $214,484.82 |
| 115 | $1,161.79 | $418.38 | $214,066.44 |
| 116 | $1,159.53 | $420.64 | $213,645.80 |
| 117 | $1,157.25 | $422.92 | $213,222.88 |
| 118 | $1,154.96 | $425.21 | $212,797.66 |
| 119 | $1,152.65 | $427.52 | $212,370.15 |
| 120 | $1,150.34 | $429.83 | $211,940.32 |
| 121 | $1,148.01 | $432.16 | $211,508.16 |
| 122 | $1,145.67 | $434.50 | $211,073.66 |
| 123 | $1,143.32 | $436.85 | $210,636.80 |
| 124 | $1,140.95 | $439.22 | $210,197.58 |
| 125 | $1,138.57 | $441.60 | $209,755.98 |
| 126 | $1,136.18 | $443.99 | $209,311.99 |
| 127 | $1,133.77 | $446.40 | $208,865.59 |
| 128 | $1,131.36 | $448.81 | $208,416.78 |
| 129 | $1,128.92 | $451.25 | $207,965.53 |
| 130 | $1,126.48 | $453.69 | $207,511.84 |
| 131 | $1,124.02 | $456.15 | $207,055.69 |
| 132 | $1,121.55 | $458.62 | $206,597.07 |
| 133 | $1,119.07 | $461.10 | $206,135.97 |
| 134 | $1,116.57 | $463.60 | $205,672.37 |
| 135 | $1,114.06 | $466.11 | $205,206.26 |
| 136 | $1,111.53 | $468.64 | $204,737.62 |
| 137 | $1,109.00 | $471.17 | $204,266.45 |
| 138 | $1,106.44 | $473.73 | $203,792.72 |
| 139 | $1,103.88 | $476.29 | $203,316.43 |
| 140 | $1,101.30 | $478.87 | $202,837.56 |
| 141 | $1,098.70 | $481.47 | $202,356.09 |
| 142 | $1,096.10 | $484.07 | $201,872.02 |
| 143 | $1,093.47 | $486.70 | $201,385.32 |
| 144 | $1,090.84 | $489.33 | $200,895.99 |
| 145 | $1,088.19 | $491.98 | $200,404.00 |
| 146 | $1,085.52 | $494.65 | $199,909.35 |
| 147 | $1,082.84 | $497.33 | $199,412.03 |
| 148 | $1,080.15 | $500.02 | $198,912.01 |
| 149 | $1,077.44 | $502.73 | $198,409.28 |
| 150 | $1,074.72 | $505.45 | $197,903.82 |
| 151 | $1,071.98 | $508.19 | $197,395.63 |
| 152 | $1,069.23 | $510.94 | $196,884.69 |
| 153 | $1,066.46 | $513.71 | $196,370.98 |
| 154 | $1,063.68 | $516.49 | $195,854.48 |
| 155 | $1,060.88 | $519.29 | $195,335.19 |
| 156 | $1,058.07 | $522.10 | $194,813.09 |
| 157 | $1,055.24 | $524.93 | $194,288.15 |
| 158 | $1,052.39 | $527.78 | $193,760.38 |
| 159 | $1,049.54 | $530.63 | $193,229.74 |
| 160 | $1,046.66 | $533.51 | $192,696.23 |
| 161 | $1,043.77 | $536.40 | $192,159.84 |
| 162 | $1,040.87 | $539.30 | $191,620.53 |
| 163 | $1,037.94 | $542.23 | $191,078.31 |
| 164 | $1,035.01 | $545.16 | $190,533.14 |
| 165 | $1,032.05 | $548.12 | $189,985.03 |
| 166 | $1,029.09 | $551.08 | $189,433.94 |
| 167 | $1,026.10 | $554.07 | $188,879.87 |
| 168 | $1,023.10 | $557.07 | $188,322.80 |
| 169 | $1,020.08 | $560.09 | $187,762.71 |
| 170 | $1,017.05 | $563.12 | $187,199.59 |
| 171 | $1,014.00 | $566.17 | $186,633.42 |
| 172 | $1,010.93 | $569.24 | $186,064.18 |
| 173 | $1,007.85 | $572.32 | $185,491.86 |
| 174 | $1,004.75 | $575.42 | $184,916.44 |
| 175 | $1,001.63 | $578.54 | $184,337.90 |
| 176 | $998.50 | $581.67 | $183,756.22 |
| 177 | $995.35 | $584.82 | $183,171.40 |
| 178 | $992.18 | $587.99 | $182,583.41 |
| 179 | $988.99 | $591.18 | $181,992.23 |
| 180 | $985.79 | $594.38 | $181,397.85 |
| 181 | $982.57 | $597.60 | $180,800.25 |
| 182 | $979.33 | $600.84 | $180,199.42 |
| 183 | $976.08 | $604.09 | $179,595.33 |
| 184 | $972.81 | $607.36 | $178,987.97 |
| 185 | $969.52 | $610.65 | $178,377.32 |
| 186 | $966.21 | $613.96 | $177,763.36 |
| 187 | $962.88 | $617.29 | $177,146.07 |
| 188 | $959.54 | $620.63 | $176,525.44 |
| 189 | $956.18 | $623.99 | $175,901.45 |
| 190 | $952.80 | $627.37 | $175,274.08 |
| 191 | $949.40 | $630.77 | $174,643.31 |
| 192 | $945.98 | $634.19 | $174,009.13 |
| 193 | $942.55 | $637.62 | $173,371.51 |
| 194 | $939.10 | $641.07 | $172,730.43 |
| 195 | $935.62 | $644.55 | $172,085.88 |
| 196 | $932.13 | $648.04 | $171,437.85 |
| 197 | $928.62 | $651.55 | $170,786.30 |
| 198 | $925.09 | $655.08 | $170,131.22 |
| 199 | $921.54 | $658.63 | $169,472.59 |
| 200 | $917.98 | $662.19 | $168,810.40 |
| 201 | $914.39 | $665.78 | $168,144.62 |
| 202 | $910.78 | $669.39 | $167,475.23 |
| 203 | $907.16 | $673.01 | $166,802.22 |
| 204 | $903.51 | $676.66 | $166,125.56 |
| 205 | $899.85 | $680.32 | $165,445.24 |
| 206 | $896.16 | $684.01 | $164,761.23 |
| 207 | $892.46 | $687.71 | $164,073.52 |
| 208 | $888.73 | $691.44 | $163,382.08 |
| 209 | $884.99 | $695.18 | $162,686.90 |
| 210 | $881.22 | $698.95 | $161,987.95 |
| 211 | $877.43 | $702.74 | $161,285.21 |
| 212 | $873.63 | $706.54 | $160,578.67 |
| 213 | $869.80 | $710.37 | $159,868.30 |
| 214 | $865.95 | $714.22 | $159,154.08 |
| 215 | $862.08 | $718.09 | $158,436.00 |
| 216 | $858.19 | $721.98 | $157,714.02 |
| 217 | $854.28 | $725.89 | $156,988.14 |
| 218 | $850.35 | $729.82 | $156,258.32 |
| 219 | $846.40 | $733.77 | $155,524.55 |
| 220 | $842.42 | $737.75 | $154,786.80 |
| 221 | $838.43 | $741.74 | $154,045.06 |
| 222 | $834.41 | $745.76 | $153,299.30 |
| 223 | $830.37 | $749.80 | $152,549.50 |
| 224 | $826.31 | $753.86 | $151,795.64 |
| 225 | $822.23 | $757.94 | $151,037.70 |
| 226 | $818.12 | $762.05 | $150,275.65 |
| 227 | $813.99 | $766.18 | $149,509.47 |
| 228 | $809.84 | $770.33 | $148,739.15 |
| 229 | $805.67 | $774.50 | $147,964.65 |
| 230 | $801.48 | $778.69 | $147,185.95 |
| 231 | $797.26 | $782.91 | $146,403.04 |
| 232 | $793.02 | $787.15 | $145,615.89 |
| 233 | $788.75 | $791.42 | $144,824.47 |
| 234 | $784.47 | $795.70 | $144,028.76 |
| 235 | $780.16 | $800.01 | $143,228.75 |
| 236 | $775.82 | $804.35 | $142,424.40 |
| 237 | $771.47 | $808.70 | $141,615.70 |
| 238 | $767.09 | $813.09 | $140,802.61 |
| 239 | $762.68 | $817.49 | $139,985.12 |
| 240 | $758.25 | $821.92 | $139,163.21 |
| 241 | $753.80 | $826.37 | $138,336.84 |
| 242 | $749.32 | $830.85 | $137,505.99 |
| 243 | $744.82 | $835.35 | $136,670.65 |
| 244 | $740.30 | $839.87 | $135,830.77 |
| 245 | $735.75 | $844.42 | $134,986.35 |
| 246 | $731.18 | $848.99 | $134,137.36 |
| 247 | $726.58 | $853.59 | $133,283.77 |
| 248 | $721.95 | $858.22 | $132,425.55 |
| 249 | $717.31 | $862.86 | $131,562.69 |
| 250 | $712.63 | $867.54 | $130,695.15 |
| 251 | $707.93 | $872.24 | $129,822.91 |
| 252 | $703.21 | $876.96 | $128,945.95 |
| 253 | $698.46 | $881.71 | $128,064.23 |
| 254 | $693.68 | $886.49 | $127,177.75 |
| 255 | $688.88 | $891.29 | $126,286.46 |
| 256 | $684.05 | $896.12 | $125,390.34 |
| 257 | $679.20 | $900.97 | $124,489.36 |
| 258 | $674.32 | $905.85 | $123,583.51 |
| 259 | $669.41 | $910.76 | $122,672.75 |
| 260 | $664.48 | $915.69 | $121,757.06 |
| 261 | $659.52 | $920.65 | $120,836.41 |
| 262 | $654.53 | $925.64 | $119,910.77 |
| 263 | $649.52 | $930.65 | $118,980.11 |
| 264 | $644.48 | $935.69 | $118,044.42 |
| 265 | $639.41 | $940.76 | $117,103.66 |
| 266 | $634.31 | $945.86 | $116,157.80 |
| 267 | $629.19 | $950.98 | $115,206.82 |
| 268 | $624.04 | $956.13 | $114,250.68 |
| 269 | $618.86 | $961.31 | $113,289.37 |
| 270 | $613.65 | $966.52 | $112,322.85 |
| 271 | $608.42 | $971.75 | $111,351.10 |
| 272 | $603.15 | $977.02 | $110,374.08 |
| 273 | $597.86 | $982.31 | $109,391.77 |
| 274 | $592.54 | $987.63 | $108,404.14 |
| 275 | $587.19 | $992.98 | $107,411.16 |
| 276 | $581.81 | $998.36 | $106,412.80 |
| 277 | $576.40 | $1,003.77 | $105,409.03 |
| 278 | $570.97 | $1,009.20 | $104,399.82 |
| 279 | $565.50 | $1,014.67 | $103,385.15 |
| 280 | $560.00 | $1,020.17 | $102,364.99 |
| 281 | $554.48 | $1,025.69 | $101,339.29 |
| 282 | $548.92 | $1,031.25 | $100,308.04 |
| 283 | $543.34 | $1,036.83 | $99,271.21 |
| 284 | $537.72 | $1,042.45 | $98,228.76 |
| 285 | $532.07 | $1,048.10 | $97,180.66 |
| 286 | $526.40 | $1,053.77 | $96,126.89 |
| 287 | $520.69 | $1,059.48 | $95,067.40 |
| 288 | $514.95 | $1,065.22 | $94,002.18 |
| 289 | $509.18 | $1,070.99 | $92,931.19 |
| 290 | $503.38 | $1,076.79 | $91,854.40 |
| 291 | $497.54 | $1,082.63 | $90,771.77 |
| 292 | $491.68 | $1,088.49 | $89,683.28 |
| 293 | $485.78 | $1,094.39 | $88,588.90 |
| 294 | $479.86 | $1,100.31 | $87,488.58 |
| 295 | $473.90 | $1,106.27 | $86,382.31 |
| 296 | $467.90 | $1,112.27 | $85,270.04 |
| 297 | $461.88 | $1,118.29 | $84,151.75 |
| 298 | $455.82 | $1,124.35 | $83,027.40 |
| 299 | $449.73 | $1,130.44 | $81,896.97 |
| 300 | $443.61 | $1,136.56 | $80,760.41 |
| 301 | $437.45 | $1,142.72 | $79,617.69 |
| 302 | $431.26 | $1,148.91 | $78,468.78 |
| 303 | $425.04 | $1,155.13 | $77,313.65 |
| 304 | $418.78 | $1,161.39 | $76,152.26 |
| 305 | $412.49 | $1,167.68 | $74,984.58 |
| 306 | $406.17 | $1,174.00 | $73,810.58 |
| 307 | $399.81 | $1,180.36 | $72,630.22 |
| 308 | $393.41 | $1,186.76 | $71,443.46 |
| 309 | $386.99 | $1,193.18 | $70,250.28 |
| 310 | $380.52 | $1,199.65 | $69,050.63 |
| 311 | $374.02 | $1,206.15 | $67,844.48 |
| 312 | $367.49 | $1,212.68 | $66,631.80 |
| 313 | $360.92 | $1,219.25 | $65,412.55 |
| 314 | $354.32 | $1,225.85 | $64,186.70 |
| 315 | $347.68 | $1,232.49 | $62,954.21 |
| 316 | $341.00 | $1,239.17 | $61,715.04 |
| 317 | $334.29 | $1,245.88 | $60,469.16 |
| 318 | $327.54 | $1,252.63 | $59,216.53 |
| 319 | $320.76 | $1,259.41 | $57,957.12 |
| 320 | $313.93 | $1,266.24 | $56,690.88 |
| 321 | $307.08 | $1,273.09 | $55,417.79 |
| 322 | $300.18 | $1,279.99 | $54,137.80 |
| 323 | $293.25 | $1,286.92 | $52,850.88 |
| 324 | $286.28 | $1,293.89 | $51,556.98 |
| 325 | $279.27 | $1,300.90 | $50,256.08 |
| 326 | $272.22 | $1,307.95 | $48,948.13 |
| 327 | $265.14 | $1,315.03 | $47,633.09 |
| 328 | $258.01 | $1,322.16 | $46,310.94 |
| 329 | $250.85 | $1,329.32 | $44,981.62 |
| 330 | $243.65 | $1,336.52 | $43,645.10 |
| 331 | $236.41 | $1,343.76 | $42,301.34 |
| 332 | $229.13 | $1,351.04 | $40,950.30 |
| 333 | $221.81 | $1,358.36 | $39,591.94 |
| 334 | $214.46 | $1,365.71 | $38,226.23 |
| 335 | $207.06 | $1,373.11 | $36,853.12 |
| 336 | $199.62 | $1,380.55 | $35,472.57 |
| 337 | $192.14 | $1,388.03 | $34,084.54 |
| 338 | $184.62 | $1,395.55 | $32,689.00 |
| 339 | $177.07 | $1,403.10 | $31,285.89 |
| 340 | $169.47 | $1,410.70 | $29,875.19 |
| 341 | $161.82 | $1,418.35 | $28,456.84 |
| 342 | $154.14 | $1,426.03 | $27,030.81 |
| 343 | $146.42 | $1,433.75 | $25,597.06 |
| 344 | $138.65 | $1,441.52 | $24,155.54 |
| 345 | $130.84 | $1,449.33 | $22,706.21 |
| 346 | $122.99 | $1,457.18 | $21,249.04 |
| 347 | $115.10 | $1,465.07 | $19,783.96 |
| 348 | $107.16 | $1,473.01 | $18,310.96 |
| 349 | $99.18 | $1,480.99 | $16,829.97 |
| 350 | $91.16 | $1,489.01 | $15,340.96 |
| 351 | $83.10 | $1,497.07 | $13,843.89 |
| 352 | $74.99 | $1,505.18 | $12,338.71 |
| 353 | $66.83 | $1,513.34 | $10,825.37 |
| 354 | $58.64 | $1,521.53 | $9,303.84 |
| 355 | $50.40 | $1,529.77 | $7,774.07 |
| 356 | $42.11 | $1,538.06 | $6,236.01 |
| 357 | $33.78 | $1,546.39 | $4,689.61 |
| 358 | $25.40 | $1,554.77 | $3,134.85 |
| 359 | $16.98 | $1,563.19 | $1,571.66 |
| 360 | $8.51 | $1,571.66 | $0.00 |
Cómo usarla
Introduce el importe
El capital - lo que pides prestado tras la entrada.
Introduce tipo y plazo
Tipo anual en porcentaje y plazo en años. Hacemos la aritmética mensual.
Despliega la amortización
La primera fila muestra cuánto del mes 1 es interés vs capital. Despliega para ver cada mes.
¿Qué es?
Un calculador de préstamo produce la cuota mensual fija que amortiza por completo un préstamo en su plazo mediante la fórmula clásica P × r / (1 - (1 + r)^-n). Muestra también el desglose capital/intereses por mes - el cuadro de amortización. Los números son deterministas: mismas entradas, misma salida al céntimo.
Cuándo usarla
Antes de firmar una hipoteca, préstamo de coche, estudios o personal, para verificar la cuota anunciada por el banco. Útil en simulación: varía tipo, plazo o entrada y mira el impacto en flujo de caja e intereses totales. También para decidir una refinanciación - compara cuadros viejo y nuevo.
Errores comunes
Olvidar que la « cuota mensual » excluye IBI, seguro y PMI - la factura real sube un 25-40 %. Olvidar comisiones y puntos (que suben el tipo efectivo). Subestimar la diferencia de intereses totales entre 30 y 15 años - más plazo, menos cuota, mucho más coste total.
Preguntas frecuentes
- ¿Incluye impuestos y seguros?
- No. Es solo capital + intereses (P&I). Para una estimación completa de hipoteca añade IBI, seguro de hogar y PMI por separado.
Herramientas relacionadas
Más en esta categoría
- Calculadora de edad
- Calculadora de IMC
- Calculadora de propinas
- Comprar vs alquilar (calculadora)
- Estimador de impuesto federal estadounidense
- Calculadora de salario neto después de impuestos
- Calculadora de porcentajes
- Calculadora de fechas
- Calculadora de interés compuesto
- Calculadora de descuento
- Calculadora de GPA
- Calculadora TDEE
- Escalador de recetas
- Conversor de tiempo de microondas
- Calculadora de regla de tres
- Calculadora de duración
- Calculadora de ritmo
- Calculadora salario horario / anual